- 2014-4-8 16:58:26
- 类型:原创
- 来源:电脑报
- 报纸编辑:黄益甲
- 作者:
华为P6
华为P6 | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.489 |
左半头/紧贴 | 0.407 | |
身体/1.5cm背面 | 0.508 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.154 |
左半头/紧贴 | 0.080 | |
身体/1.5cm背面 | 0.193 | |
WCDMA2100 | 右半头/紧贴 | 0.090 |
左半头/紧贴 | 0.054 | |
身体/1.5cm背面 | 0.315 |
魅族MX3 联通版
魅族MX3 | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.105 |
左半头/紧贴 | 0.121 | |
身体/1.5cm背面 | 0.231 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.146 |
左半头/紧贴 | 0.067 | |
身体/1.5cm背面 | 0.217 | |
WCDMA2100 | 右半头/紧贴 | 0.170 |
左半头/紧贴 | 0.077 | |
身体/1.5cm背面 | 0.211 |
小辣椒LA3S
小辣椒 LA3S | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.218 |
左半头/紧贴 | 0.145 | |
身体/1.5cm背面 | 0.220 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.215 |
左半头/紧贴 | 0.146 | |
身体/1.5cm背面 | 0.087 | |
WCDMA2100 | 右半头/紧贴 | 0.302 |
左半头/紧贴 | 0.189 | |
身体/1.5cm背面 | 0.104 |
三星 Note3 (N9008V)
三星Note3(N9008V) | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.230 |
左半头/紧贴 | 0.273 | |
身体/1.5cm背面 | 0.333 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.099 |
左半头/紧贴 | 0.155 | |
身体/1.5cm背面 | 0.204 |
诺基亚Lumia 1320
诺基亚 Lumia 1320 | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.196 |
左半头/紧贴 | 0.235 | |
身体/1.5cm背面 | 0.220 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.118 |
左半头/紧贴 | 0.046 | |
身体/1.5cm背面 | 0.128 | |
WCDMA2100 | 右半头/紧贴 | 0.533 |
左半头/紧贴 | 0.212 | |
身体/1.5cm背面 | 0.455 |
联想K910联通版
联想 K910 | ||
频段 | 身体部位 | SAR值 (10g) |
GSM900 | 右半头/紧贴 | 0.272 |
右半头/倾斜15° | 0.203 | |
左半头/紧贴 | 0.270 | |
左半头/倾斜15° | 0.143 | |
身体/1.5cm背面 | 0.243 | |
GSM1800 | 右半头/紧贴 | 0.071 |
右半头/倾斜15° | 0.021 | |
左半头/紧贴 | 0.038 | |
左半头/倾斜15° | 0.013 | |
身体/1.5cm背面 | 0.092 | |
WCDMA2100 | 右半头/紧贴 | 0.077 |
右半头/倾斜15° | 0.007 | |
左半头/紧贴 | 0.032 | |
左半头/倾斜15° | 0.011 | |
身体/1.5cm背面 | 0.160 |
报纸客服电话:4006677866 报纸客服信箱:pcw-advice@vip.sin*.c*m 友情链接与合作:987349267(QQ) 广告与活动:675009(QQ) 网站联系信箱:cpcw@cpcwi.com
Copyright © 2006-2011 电脑报官方网站 版权所有 渝ICP备10009040号