- 2013-2-22 14:10:10
- 类型:原创
- 来源:电脑报
- 报纸编辑:薛昱
- 作者:
性能天梯
HD7970
GTX680
HD7950
GTX670
GTX660 Ti
HD7870
HD7850
GTX660
HD7770
GTX650 Ti
HD7750
GTX650
GT640
HD7660D
A10 5800K | 迪兰恒进 HD7750酷能+ 2G DC | 迪兰恒进 HD7770酷能+ 2G DC | 迪兰恒进 HD7850酷能+ 2G DC | HIS 7870 IceQ X Turbo 2GB | 华硕HD7950-DC2T-3GD5 | 蓝宝石 HD7970 Vapor-X | |
核心代号 | Trinity | Cape Verde Pro | Cape Verde XT | Pitcairn Pro | Pitcairn XT | Tahiti PRO | Tahiti XT |
核心频率 | 800MHz | 900MHz | 1100MHz | 910MHz | 1100MHz | 900MHz | 1000MHz |
显存频率 | —— | 4500MHz | 5000MHz | 4800MHz | 4800MHz | 5000MHz | 6000MHz |
ICE STORM | 53376 | 100453 | 111991 | 138098 | 145398 | 146095 | 150026 |
CLOUD GATE | 5704 | 13355 | 15313 | 19049 | 20304 | 21405 | 23011 |
FIRE STRIKE | 993 | 2115 | 2951 | 4298 | 5107 | 5879 | 7181 |
Combined Score | 346 | 853 | 1187 | 1814 | 2155 | 2635 | 3210 |
AMD 显卡新3D Mark测试数据
铭瑄 GT640巨无霸X2 | 七彩虹 iGame650 烈焰战神U D5 1024M | 华硕GTX650TI-DC2O-1GD5 | 盈通(YESTON) GTX660-2048GD5 HA 豪华版 | 技嘉GV-N66TOC-2GD | 七彩虹 iGame670 烈焰战神X D5 2048M | 华硕 GTX680-DC2T-2GD5 | |
核心代号 | GK107 | GK107 | GK106 | GK106 | GK106 | GK104 | GK104 |
核心频率 | 900 MHz | 1058MHz | 954MHz | 980MHz | 1111MHz | 980MHz | 1201MHz |
显存频率 | 1600MHz | 5000MHz | 5400MHz | 6008MHz | 6008MHz | 6008MHz | 6008MHz |
ICE STORM | 69644 | 95818 | 117895 | 136722 | 148196 | 151565 | 152790 |
CLOUD GATE | 9138 | 12835 | 15596 | 19147 | 21070 | 22232 | 22979 |
FIRE STRIKE | 1318 | 2033 | 2912 | 4161 | 5202 | 5850 | 6721 |
Combined Score | 510 | 845 | 1204 | 1767 | 2193 | 2464 | 2854 |
NVIDIA显卡新3D Mark测试数据
报纸客服电话:4006677866 报纸客服信箱:pcw-advice@vip.sin*.c*m 友情链接与合作:987349267(QQ) 广告与活动:675009(QQ) 网站联系信箱:cpcw@cpcwi.com
Copyright © 2006-2011 电脑报官方网站 版权所有 渝ICP备10009040号